Categorie A | Categorie B | Categorie B+ | Categorie C | Categorie C+ | |||||
1. | Clauw John-Ross (1) | 1. | Wins Stephane (2) | 1. | Wandels Youri (4) | 1. | Devulder Annick(2) | 1. | Vandevelde Rudi (5) |
Boussy Dylan (1) | Rolet Sylvain (2) | 2. | Declercq Thierry (2) | Leuntjens Kurt (2) | 2. | Devisscher Rudy (1) | |||
Van Den Abeele Thorben (1) | Declercq Thierry (2) | 3. | Verhofstadt Peter (1) | 2. | Vanholsbeke Benny (1) | Somers Chris (1) | |||
Derweduwen Andreas (1) | 2. | Roels Michael (1) | Lammens Mario (1) | ||||||
Vermet Joran (1) | Winandy Wim (1) | ||||||||
Slabinck Indiana (1) | |||||||||
Focke Jim (1) |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Bollenberg Keanu | 281 | 1. | De Clercq Gino | 336 | 1. | Rogge Filip | 341 | 1. | Depreitere Danny | 340 | 1. | Devisscher Rudy | 333 |
2. | Slabinck Indiana | 273 | 2. | Hauspie Bjorn | 324 | 2. | Verhofstadt Peter | 331 | 2. | Cauwelier Bruno | 311 | 2. | Nobus Anja | 331 |
3. | Adijns Mauro | 262 | 3. | Gidé Stijn | 295 | 3. | Van Handenhoven Jos | 321 | 3. | Theys Guy | 307 | 3. | Nobus Jasmira | 320 |
4. | Denys Michiel | 245 | 4. | Rolet Sylvain | 288 | 4. | Grymonpré Steven | 319 | 4. | Desmeytere Mario | 286 | 4. | Cogge Marc | 305 |
5. | Toortelboom Robbe | 236 | 5. | Durant Cederic | 283 | 5. | Robberechts Frederik | 300 | 5. | Devulder Annick | 233 | 5. | Delgouffe Phil | 298 |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Quatier Kim | 1867 | 1. | Gidé Stijn | 2583 | 1. | Tousseyn Kristof | 2511 | 1. | Depreitere Danny | 2604 | 1. | Tas Helmuth | 2610 |
2. | Feys Dominique | 1685 | 2. | Jonckheere Kris | 2452 | 2. | Rogge Filip | 2265 | 2. | Theys Guy | 2415 | 2. | Decaestecker Patrick | 2457 |
3. | Toortelboom Robbe | 1639 | 3. | Hauspie Bjorn | 2265 | 3. | Verhofstadt Peter | 2223 | 3. | Devisscher Rudy | 2329 | 3. | Watteny Patrick | 2454 |
4. | Dauw Jasper | 1524 | 4. | Lefever Nico | 2129 | 4. | Van Handenhoven Jos | 2191 | 4. | Berquin Filip | 2326 | 4. | Nobus Anja | 2346 |
5. | Markey Lucas | 1467 | 5. | De Coen Gunter | 2046 | 5. | Devulder Dario | 2162 | 5. | Lust Denis | 2266 | 5. | Vandenbroucke Reggi | 2344 |
PAANDERSTRAAT 102 8760 Meulebeke - gsm 0473/910971 - tel 051/488381 - Mail : ovwf@live.be